472 | Rozegrane mecze | 1027 |
286 | Wygrane mecze | 535 |
191 | Liczba turniejów | 202 |
7 | Pierwsze miejsce | 2 |
13 | Drugie miejsce | 3 |
21 | Trzecie miejsce | 6 |
15 | Czwarte miejsce | 6 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mariusz (Max) Maksymiuk | 3:2 | Maciej Lewandowski |
2022-05-28 przegrani o 16 oldboy młodszy 38 turniej z... | ||
Mariusz (Max) Maksymiuk | 2:3 | Maciej Lewandowski |
2020-06-27 mecz turniejowy open IV Cykl o Mistrza... |