2101 | Rozegrane mecze | 785 |
1459 | Wygrane mecze | 410 |
248 | Liczba turniejów | 59 |
25 | Pierwsze miejsce | 5 |
44 | Drugie miejsce | 6 |
31 | Trzecie miejsce | 7 |
31 | Czwarte miejsce | 4 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mariusz Łysiak | 0:4 | Krzysztof Zalewski |
2023-08-09 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Mariusz Łysiak | 1:4 | Krzysztof Zalewski |
2023-08-09 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Mariusz Łysiak | 0:4 | Krzysztof Zalewski |
2023-07-07 mecz grupowy Masterspl.com -... |