740 | Rozegrane mecze | 2426 |
412 | Wygrane mecze | 1771 |
4 | Liczba turniejów | 190 |
0 | Pierwsze miejsce | 80 |
0 | Drugie miejsce | 40 |
0 | Trzecie miejsce | 49 |
2 | Czwarte miejsce | 26 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Cichorski | 1:2 | Artur Liciński |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Mateusz Cichorski | 1:2 | Artur Liciński |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |