410 | Rozegrane mecze | 2000 |
242 | Wygrane mecze | 1426 |
4 | Liczba turniejów | 161 |
0 | Pierwsze miejsce | 58 |
0 | Drugie miejsce | 31 |
0 | Trzecie miejsce | 44 |
2 | Czwarte miejsce | 20 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Mateusz Cichorski | 1:2 | Artur Liciński |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... | ||
Mateusz Cichorski | 1:2 | Artur Liciński |
2024-07-07 mecz turniejowy inna Letni turniej... |