50 | Rozegrane mecze | 2000 |
32 | Wygrane mecze | 1426 |
10 | Liczba turniejów | 161 |
0 | Pierwsze miejsce | 58 |
1 | Drugie miejsce | 31 |
1 | Trzecie miejsce | 44 |
1 | Czwarte miejsce | 20 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Marcin Chojnacki | 3:2 | Artur Liciński |
2023-10-07 przegrani o 8 oldboy młodszy 6 turniej z cyklu... | ||
Marcin Chojnacki | 0:3 | Artur Liciński |
2023-09-02 przegrani o 8 oldboy młodszy 1 turniej z cyklu... |