50 | Rozegrane mecze | 2576 |
32 | Wygrane mecze | 1881 |
10 | Liczba turniejów | 203 |
0 | Pierwsze miejsce | 86 |
1 | Drugie miejsce | 41 |
1 | Trzecie miejsce | 51 |
1 | Czwarte miejsce | 26 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Marcin Chojnacki | 3:2 | Artur Liciński |
2023-10-07 przegrani o 8 oldboy młodszy 6 turniej z cyklu... | ||
Marcin Chojnacki | 0:3 | Artur Liciński |
2023-09-02 przegrani o 8 oldboy młodszy 1 turniej z cyklu... |