370 | Rozegrane mecze | 419 |
180 | Wygrane mecze | 237 |
0 | Liczba turniejów | 25 |
0 | Pierwsze miejsce | 9 |
0 | Drugie miejsce | 4 |
0 | Trzecie miejsce | 7 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Maciej Brodzki | 4:1 | Mateusz Stawikowski |
2023-10-20 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Maciej Brodzki | 4:0 | Mateusz Stawikowski |
2023-10-20 mecz grupowy Masterspl.com -... |