25 | Rozegrane mecze | 560 |
4 | Wygrane mecze | 276 |
0 | Liczba turniejów | 1 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Łukasz Polak | 1:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-10-03 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Łukasz Polak | 0:4 | Wojewódzki Tomasz |
2023-10-03 mecz grupowy Masterspl.com -... |