482 | Rozegrane mecze | 149 |
283 | Wygrane mecze | 88 |
0 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Łukasz Grzyb | 4:3 | Grzegorz Janczewski |
2023-04-07 finał Masterspl.com -... | ||
Łukasz Grzyb | 2:4 | Grzegorz Janczewski |
2023-04-07 mecz grupowy Masterspl.com -... |