367 | Rozegrane mecze | 183 |
206 | Wygrane mecze | 87 |
137 | Liczba turniejów | 37 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
7 | Drugie miejsce | 0 |
8 | Trzecie miejsce | 0 |
6 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Łukasz Błaszczyk | 0:3 | Dariusz Trzonek |
2024-03-10 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Łukasz Błaszczyk | 3:1 | Dariusz Trzonek |
2024-02-04 mecz turniejowy inna GP Komorowa... |