15 | Rozegrane mecze | 22 |
6 | Wygrane mecze | 11 |
4 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kurasz Zbigniew | 1:3 | Kowalski Kamil |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Kurasz Zbigniew | 3:0 | Kowalski Kamil |
2021-12-04 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... |