1023 | Rozegrane mecze | 73 |
711 | Wygrane mecze | 26 |
128 | Liczba turniejów | 0 |
25 | Pierwsze miejsce | 0 |
16 | Drugie miejsce | 0 |
17 | Trzecie miejsce | 0 |
14 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Wroniewski | 4:1 | Aleksandr Iushkovskii |
2023-04-10 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Wroniewski | 4:3 | Aleksandr Iushkovskii |
2023-04-10 mecz grupowy Masterspl.com -... |