475 | Rozegrane mecze | 643 |
262 | Wygrane mecze | 336 |
89 | Liczba turniejów | 165 |
1 | Pierwsze miejsce | 3 |
1 | Drugie miejsce | 8 |
6 | Trzecie miejsce | 9 |
5 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kamil Wojtyński | 2:3 | Krzysztof Kubkowski |
2019-12-06 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Kamil Wojtyński | 2:0 | Krzysztof Kubkowski |
2019-11-15 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Kamil Wojtyński | 1:3 | Krzysztof Kubkowski |
2019-09-27 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... |