156 | Rozegrane mecze | 19 |
68 | Wygrane mecze | 4 |
30 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karpenko Volodymyr | 3:0 | Ustymowicz Dawid |
2024-06-29 mecz grupowy open 44 turniej z... | ||
Karpenko Volodymyr | 3:0 | Ustymowicz Dawid |
2024-04-06 mecz grupowy open 32 turniej z... |