307 | Rozegrane mecze | 740 |
140 | Wygrane mecze | 427 |
57 | Liczba turniejów | 188 |
0 | Pierwsze miejsce | 8 |
0 | Drugie miejsce | 15 |
0 | Trzecie miejsce | 11 |
0 | Czwarte miejsce | 12 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karpenko Volodymyr | 1:3 | Piotr Chrustowski |
2025-03-22 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Karpenko Volodymyr | 0:3 | Piotr Chrustowski |
2025-03-15 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... | ||
Karpenko Volodymyr | 0:3 | Piotr Chrustowski |
2024-10-19 mecz grupowy open Grand Prix K.S.... |