10 | Rozegrane mecze | 1871 |
5 | Wygrane mecze | 881 |
0 | Liczba turniejów | 15 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 3 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Szwemin | 4:2 | Norbert Zielony |
2023-03-19 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Szwemin | 4:2 | Norbert Zielony |
2023-03-19 mecz grupowy Masterspl.com -... |