20 | Rozegrane mecze | 1204 |
9 | Wygrane mecze | 613 |
0 | Liczba turniejów | 47 |
0 | Pierwsze miejsce | 2 |
0 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 4 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kamil Staniszewski | 1:4 | Mariusz Sałuda |
2023-03-23 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Kamil Staniszewski | 4:2 | Mariusz Sałuda |
2023-03-23 mecz grupowy Masterspl.com -... |