53 | Rozegrane mecze | 71 |
23 | Wygrane mecze | 14 |
11 | Liczba turniejów | 59 |
0 | Pierwsze miejsce | 4 |
0 | Drugie miejsce | 4 |
0 | Trzecie miejsce | 3 |
0 | Czwarte miejsce | 4 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Karpiński Robert | 3:0 | Zambrzycki Jerzy |
2023-02-03 o 17-24 miejsce open Piątkowe... | ||
Karpiński Robert | 3:1 | Zambrzycki Jerzy |
2023-01-20 o 25-32 miejsce open Piątkowe... |