478 | Rozegrane mecze | 770 |
305 | Wygrane mecze | 404 |
11 | Liczba turniejów | 0 |
14 | Pierwsze miejsce | 0 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
2 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Placek | 3:4 | Dzmitry Rudau |
2023-10-15 finał Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Placek | 4:2 | Dzmitry Rudau |
2023-10-15 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Placek | 4:1 | Dzmitry Rudau |
2023-10-08 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Krzysztof Placek | 4:2 | Dzmitry Rudau |
2023-10-08 mecz grupowy Masterspl.com -... |