22 | Rozegrane mecze | 25 |
5 | Wygrane mecze | 10 |
8 | Liczba turniejów | 21 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 3 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
2 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Katarzyna Musialik | 0:3 | Borewicz Monika |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Katarzyna Musialik | 0:3 | Borewicz Monika |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Katarzyna Musialik | 0:3 | Borewicz Monika |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |