17 | Rozegrane mecze | 15 |
12 | Wygrane mecze | 4 |
5 | Liczba turniejów | 5 |
3 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Katarzyna Marszał | 3:0 | Kowalik Katarzyna |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Katarzyna Marszał | 3:0 | Kowalik Katarzyna |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Katarzyna Marszał | 3:0 | Kowalik Katarzyna |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |