27 | Rozegrane mecze | 55 |
10 | Wygrane mecze | 22 |
6 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kowalczyk Marcin | 2:3 | Dembowski Krzysztof |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Kowalczyk Marcin | 3:1 | Dembowski Krzysztof |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |