66 | Rozegrane mecze | 11 |
11 | Wygrane mecze | 3 |
14 | Liczba turniejów | 2 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kraj Leszek | 2:3 | Dawid Wichowski |
2025-03-02 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Kraj Leszek | 3:2 | Dawid Wichowski |
2025-03-02 mecz turniejowy inna GP Komorowa... |