653 | Rozegrane mecze | 256 |
299 | Wygrane mecze | 171 |
140 | Liczba turniejów | 75 |
0 | Pierwsze miejsce | 18 |
3 | Drugie miejsce | 17 |
2 | Trzecie miejsce | 14 |
1 | Czwarte miejsce | 11 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 3:0 | Tomasz Osiński |
2019-03-22 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Tomasz Osiński |
2018-05-11 16-tka open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Tomasz Osiński |
2018-02-09 o 25-32 miejsce open Turniej Piątkowy... |