633 | Rozegrane mecze | 257 |
288 | Wygrane mecze | 127 |
136 | Liczba turniejów | 54 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 2:1 | Paweł Ziółkowski |
2019-11-08 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 2:3 | Paweł Ziółkowski |
2019-01-18 o 13 miejsce open Turniej Piątkowy... |