633 | Rozegrane mecze | 591 |
288 | Wygrane mecze | 448 |
136 | Liczba turniejów | 122 |
0 | Pierwsze miejsce | 29 |
3 | Drugie miejsce | 19 |
2 | Trzecie miejsce | 18 |
1 | Czwarte miejsce | 17 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 2:0 | Piotr Szablewski |
2019-05-10 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:1 | Piotr Szablewski |
2019-03-22 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Piotr Szablewski |
2017-09-15 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Piotr Szablewski |
2017-09-08 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 1:3 | Piotr Szablewski |
2017-05-26 o 17-24 miejsce open Turniej Piątkowy... |