633 | Rozegrane mecze | 383 |
288 | Wygrane mecze | 187 |
136 | Liczba turniejów | 109 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
3 | Drugie miejsce | 3 |
2 | Trzecie miejsce | 3 |
1 | Czwarte miejsce | 8 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 3:0 | Piotr Derecki |
2021-06-12 mecz grupowy open 19 Grand Prix... | ||
Krzysztof Kupisiński | 3:0 | Piotr Derecki |
2019-11-15 o 33-48 miejsce open Turniej Piątkowy... |