633 | Rozegrane mecze | 391 |
288 | Wygrane mecze | 253 |
136 | Liczba turniejów | 71 |
0 | Pierwsze miejsce | 7 |
3 | Drugie miejsce | 6 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 3:1 | Jonah Jerome |
2023-01-21 16-tka oldboy młodszy 20 turniej z... | ||
Krzysztof Kupisiński | 0:2 | Jonah Jerome |
2019-05-10 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... |