633 | Rozegrane mecze | 44 |
288 | Wygrane mecze | 37 |
136 | Liczba turniejów | 8 |
0 | Pierwsze miejsce | 3 |
3 | Drugie miejsce | 1 |
2 | Trzecie miejsce | 1 |
1 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kupisiński | 0:2 | Adam Władysiuk |
2020-01-03 o 7-8 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kupisiński | 0:3 | Adam Władysiuk |
2017-09-22 mecz grupowy open Turniej Piątkowy... |