643 | Rozegrane mecze | 475 |
336 | Wygrane mecze | 262 |
165 | Liczba turniejów | 89 |
3 | Pierwsze miejsce | 1 |
8 | Drugie miejsce | 1 |
9 | Trzecie miejsce | 6 |
8 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Kubkowski | 3:2 | Kamil Wojtyński |
2019-12-06 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kubkowski | 0:2 | Kamil Wojtyński |
2019-11-15 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Kubkowski | 3:1 | Kamil Wojtyński |
2019-09-27 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... |