15 | Rozegrane mecze | 17 |
4 | Wygrane mecze | 12 |
5 | Liczba turniejów | 5 |
0 | Pierwsze miejsce | 3 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
2 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kowalik Katarzyna | 0:3 | Katarzyna Marszał |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Kowalik Katarzyna | 0:3 | Katarzyna Marszał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Kowalik Katarzyna | 0:3 | Katarzyna Marszał |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |