22 | Rozegrane mecze | 15 |
11 | Wygrane mecze | 6 |
4 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kowalski Kamil | 3:1 | Kurasz Zbigniew |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Kowalski Kamil | 0:3 | Kurasz Zbigniew |
2021-12-04 o 7-8 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... |