5 | Rozegrane mecze | 8 |
5 | Wygrane mecze | 4 |
2 | Liczba turniejów | 3 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Kotarska Emilia | 3:1 | Rompa Barbara |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Kotarska Emilia | 3:1 | Rompa Barbara |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |