648 | Rozegrane mecze | 119 |
420 | Wygrane mecze | 74 |
183 | Liczba turniejów | 40 |
14 | Pierwsze miejsce | 1 |
30 | Drugie miejsce | 2 |
27 | Trzecie miejsce | 3 |
28 | Czwarte miejsce | 5 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Krzysztof Cudny | 1:2 | Dominik Joński |
2020-01-24 o 9-12 miejsce open Turniej Piątkowy... | ||
Krzysztof Cudny | 1:3 | Dominik Joński |
2020-01-24 16-tka open Turniej Piątkowy... |