15 | Rozegrane mecze | 16 |
2 | Wygrane mecze | 13 |
5 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jaworski Tomasz | 0:3 | Sowa Dawid |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Jaworski Tomasz | 0:3 | Sowa Dawid |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |