43 | Rozegrane mecze | 15 |
14 | Wygrane mecze | 14 |
10 | Liczba turniejów | 3 |
0 | Pierwsze miejsce | 2 |
2 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jabłońśki Paweł | 1:3 | Grudzień Piotr |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jabłońśki Paweł | 1:3 | Grudzień Piotr |
2019-12-07 finał niepełnosprawni 3. Grand Prix... |