295 | Rozegrane mecze | 403 |
179 | Wygrane mecze | 195 |
13 | Liczba turniejów | 0 |
2 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jakub Majewski | 4:0 | Dominik Rutkowski |
2024-06-09 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Jakub Majewski | 3:4 | Dominik Rutkowski |
2024-06-09 mecz grupowy Masterspl.com -... |