391 | Rozegrane mecze | 633 |
253 | Wygrane mecze | 288 |
71 | Liczba turniejów | 136 |
7 | Pierwsze miejsce | 0 |
6 | Drugie miejsce | 3 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
2 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jonah Jerome | 1:3 | Krzysztof Kupisiński |
2023-01-21 16-tka oldboy młodszy 20 turniej z... | ||
Jonah Jerome | 2:0 | Krzysztof Kupisiński |
2019-05-10 o 13-16 miejsce open Turniej Piątkowy... |