65 | Rozegrane mecze | 135 |
31 | Wygrane mecze | 52 |
2 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jaroslaw Dobkowski | 0:4 | Bogusław Bubik |
2023-04-19 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Jaroslaw Dobkowski | 0:4 | Bogusław Bubik |
2023-04-19 mecz grupowy Masterspl.com -... |