49 | Rozegrane mecze | 39 |
24 | Wygrane mecze | 18 |
25 | Liczba turniejów | 19 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
6 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jakub Bobel | 0:3 | Antonii Czajka |
2022-05-14 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) IV Turniej GKTS... | ||
Jakub Bobel | 3:0 | Antonii Czajka |
2022-02-12 przegrani o 8 Młodzik/kadet (2007-2010) I Turniej GKTS... |