20 | Rozegrane mecze | 12 |
12 | Wygrane mecze | 3 |
5 | Liczba turniejów | 6 |
1 | Pierwsze miejsce | 2 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 4 |
0 | Czwarte miejsce | 2 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jabłonka Barbara | 3:0 | Martyna Stosio |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jabłonka Barbara | 3:1 | Martyna Stosio |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Jabłonka Barbara | 3:0 | Martyna Stosio |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Jabłonka Barbara | 0:3 | Martyna Stosio |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |