20 | Rozegrane mecze | 17 |
12 | Wygrane mecze | 12 |
5 | Liczba turniejów | 5 |
1 | Pierwsze miejsce | 3 |
2 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Jabłonka Barbara | 1:3 | Katarzyna Marszał |
2022-09-17 mecz grupowy niepełnosprawni 1.GRANDPRIX... | ||
Jabłonka Barbara | 1:3 | Katarzyna Marszał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Jabłonka Barbara | 0:3 | Katarzyna Marszał |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |