70 | Rozegrane mecze | 842 |
34 | Wygrane mecze | 395 |
0 | Liczba turniejów | 4 |
0 | Pierwsze miejsce | 1 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 1 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Hubert Wajda | 3:4 | Mateusz Szczepański |
2024-08-06 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Hubert Wajda | 3:4 | Mateusz Szczepański |
2024-07-28 finał Masterspl.com -... | ||
Hubert Wajda | 1:4 | Mateusz Szczepański |
2024-07-28 mecz grupowy Masterspl.com -... |