389 | Rozegrane mecze | 130 |
134 | Wygrane mecze | 95 |
89 | Liczba turniejów | 1 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
1 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grzegorz Sobczyński | 2:4 | Marek Staniszewski |
2024-06-01 o 4 miejsce Masterspl.com -... | ||
Grzegorz Sobczyński | 0:4 | Marek Staniszewski |
2024-06-01 mecz grupowy Masterspl.com -... |