25 | Rozegrane mecze | 2000 |
6 | Wygrane mecze | 1426 |
3 | Liczba turniejów | 161 |
0 | Pierwsze miejsce | 58 |
0 | Drugie miejsce | 31 |
0 | Trzecie miejsce | 44 |
0 | Czwarte miejsce | 20 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grzegorz Siemieniuk | 0:3 | Artur Liciński |
2022-10-08 mecz grupowy oldboy młodszy 6 turniej z cyklu... | ||
Grzegorz Siemieniuk | 0:3 | Artur Liciński |
2022-10-08 mecz grupowy oldboy starszy 6 turniej z cyklu... |