14 | Rozegrane mecze | 9 |
7 | Wygrane mecze | 2 |
3 | Liczba turniejów | 2 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
2 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Gazda Mateusz | 3:0 | Kuderski Paweł |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... | ||
Gazda Mateusz | 3:2 | Kuderski Paweł |
2020-09-25 mecz grupowy niepełnosprawni Indywidualne... |