11 | Rozegrane mecze | 11 |
6 | Wygrane mecze | 10 |
0 | Liczba turniejów | 0 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Gosia K | 1:3 | Jacek M |
2025-01-12 mecz turniejowy inna Niedzielne granie2 | ||
Gosia K | 2:0 | Jacek M |
2025-01-12 mecz turniejowy inna Niedzielne granie2 |