15 | Rozegrane mecze | 11 |
2 | Wygrane mecze | 6 |
4 | Liczba turniejów | 3 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 1 |
1 | Trzecie miejsce | 2 |
1 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Grygiel Andrzej | 0:3 | Ustynov Daniil |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Grygiel Andrzej | 1:3 | Ustynov Daniil |
2019-12-07 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |