14 | Rozegrane mecze | 588 |
4 | Wygrane mecze | 306 |
0 | Liczba turniejów | 17 |
0 | Pierwsze miejsce | 3 |
0 | Drugie miejsce | 4 |
0 | Trzecie miejsce | 6 |
0 | Czwarte miejsce | 1 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Filip Deja | 2:4 | Krzysztof Ruszczyński |
2023-03-31 mecz grupowy Masterspl.com -... | ||
Filip Deja | 2:4 | Krzysztof Ruszczyński |
2023-03-31 mecz grupowy Masterspl.com -... |