11 | Rozegrane mecze | 66 |
3 | Wygrane mecze | 11 |
2 | Liczba turniejów | 14 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
0 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dawid Wichowski | 3:2 | Kraj Leszek |
2025-03-02 mecz turniejowy inna GP Komorowa... | ||
Dawid Wichowski | 2:3 | Kraj Leszek |
2025-03-02 mecz turniejowy inna GP Komorowa... |