55 | Rozegrane mecze | 61 |
22 | Wygrane mecze | 36 |
13 | Liczba turniejów | 13 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 1 |
0 | Trzecie miejsce | 2 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dembowski Krzysztof | 0:3 | Ząbek Stanisław |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:2 | Ząbek Stanisław |
2021-12-04 mecz o 3 miejsce niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 2:3 | Ząbek Stanisław |
2020-10-24 mecz grupowy niepełnosprawni 2. Grand Prix... |