55 | Rozegrane mecze | 27 |
22 | Wygrane mecze | 0 |
13 | Liczba turniejów | 7 |
0 | Pierwsze miejsce | 0 |
1 | Drugie miejsce | 0 |
0 | Trzecie miejsce | 0 |
0 | Czwarte miejsce | 0 |
Zawodnik | - | Zawodnik |
---|---|---|
Dembowski Krzysztof | 3:0 | Reterski Michał |
2023-12-16 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:0 | Reterski Michał |
2022-10-15 mecz grupowy niepełnosprawni 2.GRANDPRIX... | ||
Dembowski Krzysztof | 3:0 | Reterski Michał |
2021-12-04 mecz grupowy niepełnosprawni 3. Grand Prix... |